A linha FLIR Exx-Series combina portabilidade, qualidade de imagem e recursos profissionais para identificar pontos quentes, falhas elétricas, problemas mecânicos e anomalias térmicas antes que se tornem paradas críticas.
FLIR E54 — entrada profissional para inspeções industriais gerais.
FLIR E76 — opção completa para rotinas industriais recorrentes.
FLIR E86 — indicada para aplicações com maior exigência de imagem.
FLIR E96 — modelo mais avançado da Exx-Series para aplicações críticas.
A própria FLIR apresenta E76, E86 e E96 como câmeras portáteis completas, com recursos para encontrar pontos quentes, detectar deficiências em edifícios e solucionar problemas elétricos e mecânicos.
Para equipes de manutenção que precisam evoluir da inspeção básica para diagnósticos mais precisos.
A linha FLIR Exx-Series foi desenvolvida para profissionais que precisam de mais qualidade de imagem, mais recursos de análise e mais segurança na tomada de decisão em inspeções elétricas, mecânicas e industriais.
A linha FLIR Exx-Series foi desenvolvida para profissionais que precisam de mais qualidade de imagem, mais recursos de análise e mais segurança na tomada de decisão em inspeções elétricas, mecânicas e industriais.
manutenção elétrica industrial;
A FLIR destaca o uso do FLIR Ignite nas câmeras Exx-Series para upload, organização e compartilhamento de imagens via Wi-Fi.
A família FLIR Exx-Series reúne câmeras termográficas portáteis profissionais para inspeções elétricas, mecânicas, prediais técnicas, manutenção preditiva e aplicações industriais. Compare E54, E76, E86 e E96 para entender qual modelo faz mais sentido para sua rotina.
Indicada para manutenção, inspeções elétricas/mecânicas e monitoramento de condição com ótimo equilíbrio entre recurso e investimento.
Boa opção para equipes que precisam de foco assistido, lentes intercambiáveis e mais flexibilidade em inspeções recorrentes.
Recomendada quando a inspeção exige mais resolução térmica, melhor detalhamento e análise mais confiável de ativos importantes.
Indicada para aplicações críticas, maior distância, alvos menores, alta temperatura e máxima resolução térmica dentro da família.
| Critério | E54 Entrada profissional | E76 Industrial completa | E86 Alta exigência | E96 Mais avançada da linha |
|---|---|---|---|---|
| Perfil ideal | Primeira câmera profissional para manutenção, inspeções elétricas/mecânicas e uso industrial geral. | Equipes industriais que precisam de mais recursos, foco assistido e flexibilidade em campo. | Inspeções industriais mais exigentes, com maior necessidade de detalhe e qualidade térmica. | Aplicações críticas, alvos menores, maior distância e máxima resolução dentro da família Exx. |
| Resolução térmica | 320 × 240 pixels | 320 × 240 pixels | 464 × 348 pixels | 640 × 480 pixels |
| Nível de detalhe | Bom para inspeções industriais gerais e alvos próximos. | Bom para inspeções industriais recorrentes com maior flexibilidade. | Maior detalhamento térmico para análise de ativos mais importantes. | Melhor detalhamento da família, ideal para alvos menores e diagnósticos mais críticos. |
| Temperatura máxima | Até 650 °C, conforme configuração/modelo. | Até 650 °C. | Até 550 °C. | Até 1.500 °C. |
| Sensibilidade térmica / NETD | <40 mK a 30 °C. | Até <30 mK, conforme lente/configuração. | Até <30 mK, conforme lente/configuração. | Até <30 mK, conforme lente/configuração. |
| Precisão | ±2 °C ou ±2% da leitura. | ±2 °C ou ±2% da leitura. | ±2 °C ou ±2% da leitura. | ±2 °C ou ±2% da leitura. |
| Foco | Manual. Uso direto e objetivo para inspeções de rotina. | Foco automático assistido por laser. | Foco automático assistido por laser. | Foco automático assistido por laser. |
| Lentes / campo de visão | Configuração mais simples, indicada para uso geral. | Opções de lente conforme aplicação, como 42°, 24°, 14° e 80°. | Opções de lente para diferentes distâncias e tamanhos de alvo. | Opções de lente para máxima flexibilidade em inspeções críticas e alvos distantes. |
| UltraMax | Não indicado como principal diferencial. | Recurso disponível conforme configuração. | Recurso disponível conforme configuração. | Recurso disponível conforme configuração, agregando maior capacidade de análise. |
| Câmera digital | 5 MP, com suporte para imagens visuais e modos combinados. | 5 MP, com suporte para documentação visual da inspeção. | 5 MP, útil para documentação e relatórios. | 5 MP, apoio visual para relatórios e análise térmica avançada. |
| Tela | Tela LCD sensível ao toque de 4". | Tela LCD sensível ao toque de 4". | Tela LCD sensível ao toque de 4". | Tela LCD sensível ao toque de 4". |
| Conectividade | USB, Wi-Fi e Bluetooth, conforme configuração do equipamento. | USB, Wi-Fi e Bluetooth, com fluxo mais produtivo para campo e relatórios. | USB, Wi-Fi e Bluetooth, ideal para rotina profissional de inspeção. | USB, Wi-Fi e Bluetooth, apoiando inspeções críticas e documentação técnica. |
| Relatórios e software | Pode apoiar relatórios com imagens radiométricas e fluxo com software FLIR. | Boa opção para quem precisa organizar inspeções e gerar documentação técnica. | Forte para relatórios com maior qualidade de imagem térmica. | Melhor opção da família para relatórios técnicos com alto nível de detalhe. |
| Inspection Route | Recursos de rota podem estar disponíveis conforme versão e configuração. | Indicada para rotinas de inspeção mais organizadas e repetitivas. | Boa para rotas em ativos importantes e inspeções de confiabilidade. | Excelente para rotas críticas, alto volume de ativos e inspeções com maior exigência. |
| Melhor aplicação | Manutenção geral, inspeções próximas, elétrica/mecânica básica e predial técnica. | Painéis, motores, bombas, sistemas mecânicos e inspeções industriais frequentes. | Ativos críticos, análise mais detalhada e inspeções industriais de maior exigência. | Processos críticos, altas temperaturas, longas distâncias e diagnósticos avançados. |
| Quando escolher | Quando precisa entrar na linha profissional FLIR com bom custo-benefício. | Quando a rotina exige mais produtividade, foco assistido e flexibilidade de aplicação. | Quando a resolução térmica começa a ser decisiva para tomada de decisão. | Quando o detalhe térmico, a distância, a criticidade ou a alta temperatura justificam o investimento. |
Observação: as especificações podem variar conforme lente, configuração, região e versão do equipamento. Para escolha correta, considere distância até o alvo, tamanho do componente, faixa de temperatura, ambiente, necessidade de relatório, rotas de inspeção e criticidade da aplicação.
A Metrology Systems ajuda sua empresa a avaliar aplicação, distância, temperatura, ambiente, relatório e criticidade para indicar a câmera FLIR mais adequada.
Preencha o formulário abaixo e informe seu interesse.
A Metrology Systems irá direcionar sua solicitação para a solução mais adequada.